免費(fèi)熱線: | 400-003-0755 |
---|---|
郵件: | 867639136@qq.com |
留言咨詢 更多信息 立刻購(gòu)買 | |
分享: |
目 錄 1、產(chǎn)品實(shí)物圖 ……………………………………………………… 3 2、手勢(shì)上拉菜單功能…………………………………………………3 3、產(chǎn)品功能……………………………………………………………4 4、整機(jī)特性 …………………………………………………………4 5、顯示參數(shù) …………………………………………………………4 6、電視參數(shù) ………………………………………………………… 5 7、觸摸參數(shù)……………………………………………………………6 8、標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)附件………………………………………………………6 9、電腦配置方案 ……………………………………………………6 10、系統(tǒng)參數(shù) ………………………………………………………7 11、產(chǎn)品尺寸圖 ……………………………………………………8
一、產(chǎn)品圖片:
二、產(chǎn)品實(shí)物圖
三、大屏幕電視墻廠家75寸教學(xué)觸摸一體機(jī)產(chǎn)品功能
電視功能 | 有線電視收看播放功能 USB多媒體文件播放功能 |
觸摸功能 | 支持10點(diǎn)電腦觸摸操作 支持圖像放大、縮小、旋轉(zhuǎn) 支持各信號(hào)源切換后,觸摸功能可用 支持各信號(hào)源顯示狀態(tài)下,通過(guò)觸摸控制信號(hào)源、音量等菜單控制 |
其他功能 | 睡眠定時(shí)、關(guān)機(jī)記憶 支持遙控器代替鍵盤,實(shí)現(xiàn)F1~F12按鍵功能,遙控電視電源開機(jī)功能 支持光感識(shí)別,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同光亮環(huán)境下,自動(dòng)調(diào)整屏幕亮度功能 支持觸摸菜單,實(shí)現(xiàn)返回鍵、菜單操作、任務(wù)預(yù)覽、通道切換、音量調(diào)整、快捷電子白板操作等功能 支持在系統(tǒng)主頁(yè)面點(diǎn)擊任一信號(hào)源 支持遙控器童鎖功能 支持無(wú)線WIFI,有線LAN 支持前置按鍵一鍵開關(guān)電腦、電源、一鍵電腦復(fù)位以及主頁(yè)鍵功能 支持嵌入式高清攝像頭拍照,錄像功能(需要選件支持) 前置USB2.0、Touch接口,便于用戶使用 |
四、整機(jī)特性
外殼及外觀 | 鋁合金面框角塊設(shè)計(jì)、前置按鍵、前置端口、前置喇叭 |
整機(jī)外形尺寸 | 1693mm*1012mm*65mm |
大功耗率 | ≤260W(不含電腦) |
待機(jī)功率 | ≤0.5W |
五、顯示參數(shù)
顯示屏尺寸 | 75英寸(16:9) |
顯示屏類型 | LED液晶顯示屏 |
面板顯示尺寸 | 1650(h)*928(V) |
物理分辨率 | 3840(h)*2160(V) (Full HD) |
顯示色彩 | 10bit,1.07B |
刷新率 | 120Hz |
亮度 | 350cd/m2 |
對(duì)比度 | 5000:1 |
視角(度) | 178° |
顯示屏防護(hù) | 4mm 全鋼化高防爆玻璃 |
背光燈壽命 | 50000小時(shí) |
六、電視參數(shù)
OSD語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英文等 | ||||
TV | 接收頻率范圍 | 48.25MHZ~863.25MHZ | |||
輸入阻抗 | 75Ω | ||||
視頻制式 | PAL、NTSC、SECAM | ||||
伴音制式 | D/K、B/G、I、M/N | ||||
大頻道存儲(chǔ)量 | 100 | ||||
CVBS | 視頻系統(tǒng) | PAL/NTSC/SECAM | |||
視頻幅度 | 1.0Vp-p +/-5% | ||||
PC-RGB | 模式 | DOS、VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA | |||
色彩 | 24BIT | ||||
行頻 | 30—80KHz | ||||
場(chǎng)頻 | 56—75Hz | ||||
HDMI(1.3) | 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080P | ||||
USB2.0 | 圖片格式支持: JPEG、BMP、PNG | ||||
視頻格式支持: RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、FLV (明確不支持的格式有:MSVS/CRAM、MP42、GMC、IV32、RLE、CVID、RV20) | |||||
音頻格式支持:WMA、MP3、M4A (明確不支持的格式有:SONYATRAC3、DoblyHD) | |||||
存儲(chǔ)設(shè)備文件系統(tǒng)支持: NTFS、FAT32、FAT16 不支持NTFS 壓縮文件 | |||||
音頻輸入 | CVBS | AV/L/R 三合一 輸入 | 0.2–1.5VRMS | ||
PC-RGB | 耳機(jī)端子輸入 | 0.2–1.5VRMS | |||
音頻輸出 | 揚(yáng)聲器功率 | (8Ω) 2X10W THD+N<=10% | |||
耳機(jī)功率 | <=850MV RMS | ||||
端子 | 輸入端子 | TV | 支持IEC頭、75歐姆 | ||
CVBS 視頻輸入 | 1x1xRCA 三合一端子(黑色) | ||||
PC-RGB 輸入 | 1D-SUB15Pin 端子(藍(lán)色) | ||||
PC-RGB 音頻輸入 | 1 耳機(jī)端子 (黑色) | ||||
HDMI | 1XHDMI端子 /1X16P*2.0針座 | ||||
麥克風(fēng)輸入 | 內(nèi)置6P*2.0座子(可選) | ||||
USB | 臥式USB端子*1 4P/2.0針座*1 | ||||
RS232 | 9針串口公頭 | ||||
電源 | 工作電壓 | (AC)95-265V | |||
背光參數(shù) | 背光總功率≤260W;背光電壓65-120V | ||||
電腦供電 | 12V-4A | ||||
電源操作 | 支持低功耗模式;待機(jī)模式 | ||||
待機(jī)功率 | ≤0.5W | ||||
梳妝濾波 | 3D | ||||
動(dòng)態(tài)補(bǔ)償 | 3D | ||||
降噪 | 支持 | ||||
弱信號(hào)增強(qiáng) | 支持 | ||||
按鍵功能 | 電源開關(guān)、菜單、音量+、音量-、頻道+、頻道-、輸入通道選擇、(全功能遙控) |
七、觸摸參數(shù)
觸摸嵌入方式 | 內(nèi)置一體式 |
觸摸感應(yīng)技術(shù) | 紅外感應(yīng)觸摸技術(shù)(10點(diǎn)) |
書寫方式 | 手指、觸摸筆或其它直徑小于5mm非透明物體(多點(diǎn)8mm) |
光標(biāo)速度 | 120點(diǎn)/s |
定位精度 | 90%以上觸摸區(qū)域?yàn)檎?fù)2mm |
通訊接口 | B型USB公頭 |
觸摸分辨率 | 32767*32767 |
觸摸次數(shù) | 理論無(wú)限次 |
計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別:≤15ms |
驅(qū)動(dòng)程序 | 免驅(qū) |
八、標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)附件(根據(jù)實(shí)際情況配附件)
名稱 | 數(shù)量 |
遙控器 | 1個(gè) |
保修卡 | 1本 |
觸摸筆 | 1支 |
合格證 | 1張 |
說(shuō)明書 | 1本 |
1.5米電源線 | 1條 |
壁掛支架 | 1套 |
九、電腦配置方案(OPS方案)
項(xiàng)目 | 中配 I3配置 | 高配 I5配置 | 頂配 I7配置 |
芯片組 | Intel 芯片組 | ||
CPU | Intel Core I3 | Intel Core I5 | Intel Core I7 |
存儲(chǔ) | 4G DDR3 內(nèi)存/2.5寸 500G硬盤/128G固態(tài)硬盤 | 4G DDR3 內(nèi)存/2.5寸 500G硬盤/128G固態(tài)硬盤 | 4G DDR3 內(nèi)存/2.5寸 500G硬盤/128G固態(tài)硬盤 |
顯卡 | Intel 核芯顯卡 Intel HD Grahpics | Intel 核芯顯卡 Intel HD Grahpics | Intel 核芯顯卡 Intel HD Grahpics |
接口 | 2路USB2.0、2路USB3.0、1路RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、1路HDMI接口、1路VGA輸出、1路LINE輸出、1路MIC輸入、支持WIFI | ||
操作系統(tǒng) | Windows 7旗艦版操作系統(tǒng) |
十、系統(tǒng)參數(shù)
處理器 | CORTEX A53 雙核1.3GHz |
系統(tǒng) | Android 5.1 嵌入式系統(tǒng) |
內(nèi)存 | DDR3 1G |
存儲(chǔ)空間 | 4GB |
外部存儲(chǔ) | SD卡大拓展128G;USB2.0大支持1T |
十一、產(chǎn)品尺寸圖